
全国24小时服务热线
18854451800联系人:张经理
E_mail:ghymbc.163.com
地 址:山东临沂市兰山区开元上城A座
| 序号 | 检测项目 | 方法/工具 | 国海 | 参照国海 | 备注 |
| 预饰面胶合板外观指标 | |||||
| 1 | 正面 |
目测、触摸 |
光滑平整、贴有杂木木皮、木皮拼缝不得重叠、离缝,表面不可有油污、霉变、鼓泡、透胶。 | 参照以前国海 | |
| 2 | 背面 | 目测 | 贴有平衡层,其他不限。 | 功能需求 | |
| 3 | 砂透 | 目测 | 不允许 | ||
| 4 | 层数 | 目测 | 为奇数层,每层垂直交错。 | ||
| 5 | 腐朽 | 目测 | 不允许 | 国标 | |
| 6 | 鼓泡、分层 | 目测 | 不允许 | 国标 | |
| 7 | 沟痕 | 卡尺 | 深度≤1mm,正面不允许 | 国标 | |
| 8 | 表板叠离 | 目测 | 不允许 | 国标 | |
| 9 | 内层板叠离 | 卡尺 | ±4mm | 国标 | |
| 10 | 油污 | 目测 | 不允许 | 国标 | |
| 11 | 碳化 | 目测 | 不允许 | 国标 | |
| 12 | 边角缺损 | 卷尺 | 直径≤板厚 | 国标 | |
| 预饰面胶合板规格公差 | |||||
| 1 | 长度偏差 | 卷尺 | 0mm~5mm | 参照LVL制定 | |
| 2 | 宽度偏差 | 卷尺 | 0mm~5mm | 参照LVL制定 | |
| 3 | 厚度偏差 | 卡尺 | 板材公称厚度0~7%,但不超过±0.5mm | 依照功能需求 | |
| 4 | 边缘直度 | 塞尺 | ≤1mm/m | 参照LVL制定 | |
| 5 | 对角线偏差 | 卷尺 | ≤6mm | 参照LVL制定 | 1220*2440规格 |
| 6 | 翘曲度 | 卡尺 | ≤0.5% | 参照LVL制定 | 厚度>6mm时检测 |
| 预饰面胶合板理化性能 | |||||
| 1 | 内结合强度 | 力学测试机 | ≥0.7 MPa | 参照LVL制定 | |
| 2 | 握钉力 | 力学测试机 | ≥25 kg | 参照LVL制定 | |
| 3 | 浸渍剥离性能 | 水浸法 | ≤30 mm | 国标 | |
| 4 | 含水率 | 含水率测试仪 | 6%~14% | 国标 | |
| 5 | 甲醛释放量 | 干燥器法 | ≤1.5mg/L | E1 | |
| 序号 | 检测项目 | 方法/工具 | 国海 | 参照国海 | 备注 |
| 胶合板外观指标 | |||||
| 1 | 表板叠离 | 目测 | 不允许 | 国标 | |
| 2 | 内层板叠离 | 卡尺 | ±4mm | 国标 | |
| 3 | 鼓泡、分层 | 目测 | 不允许 | 国标 | |
| 4 | 边角缺损 | 卷尺 | 直径≤30mm | ||
| 5 | 层数 | 目测 | 为奇数层,每层垂直交错。 | 国标 | |
| 6 | 腐朽 | 目测 | 不允许 | 国标 | |
| 7 | 沟痕 | 卡尺 | 深度≤1mm | 国标 | |
| 8 | 油污 | 目测 | 不允许 | 国标 | |
| 9 | 碳化 | 目测 | 不允许 | 国标 | |
| 胶合板规格公差 | |||||
| 1 | 长度偏差 | 卷尺 | 0mm~5mm | 参照LVL制定 | |
| 2 | 宽度偏差 | 卷尺 | 0mm~5mm | 参照LVL制定 | |
| 3 | 厚度偏差 | 卡尺 | 板材公称厚度0~7%,但不超过±2mm | 参照LVL制定 | |
| 4 | 边缘直度 | 塞尺 | ≤1mm/m | 参照LVL制定 | |
| 5 | 对角线偏差 | 卷尺 | ≤6mm | 参照LVL制定 | 1220*2440规格 |
| 6 | 翘曲度 | 卡尺 | ≤0.5% | 参照LVL制定 | 厚度>6mm时检测 |
| 胶合板理化性能 | |||||
| 1 | 内结合强度 | 力学测试机 | ≥0.7 MPa | 参照LVL制定 | |
| 2 | 握钉力 | 力学测试机 | ≥25 kg | 参照LVL制定 | |
| 3 | 浸渍剥离性能 | 水浸法 | ≤30 mm | 国标 | |
| 4 | 含水率 | 含水率测试仪 | 6%~14% | 国标 | |
| 5 | 甲醛释放量 | 干燥器法 | ≤1.5mg/L | E1 | |
山东国海木业有限公司
联系人:张经理
联系电话:18854451800
联系地址:山东省临沂市开元上城A座

本站遵守《中华人民共和国广告法》内容为原创和部分来源于网络,不可避免会出现个别非主观意愿产生的“极限化违禁词”,一旦出现立刻失效,用户不可作为参考,部分内容如涉及侵权,我们将及时处理保证您的权益,访问本站即代表认同此条约!感谢配合!本站最终解释权归山东国海木业所有